介護度 | 利用日数 | 介護給付費 | その他料金 | ご利用料金 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 週2回(8回/月) | 5,040円~ | 1,040円 | 6,080円~ |
要介護2 | 週2回(8回/月) | 5,554円~ | 1,040円 | 6,594円〜 |
介護度 | 利用日数 | 介護給付費 | その他料金 | ご利用料金 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 週3回(12回/月) | 7,043円~ | 1,560円 | 8,603円〜 |
要介護2 | 週3回(12回/月) | 7,813円~ | 1,560円 | 9,373円〜 |
介護度 | 利用日数 | 介護給付費 | その他料金 | ご利用料金 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 週1回(4回/月) | 2,746円~ | 520円 | 3,266円〜 |
要支援2 | 週2回(8回/月) | 5,092円~ | 1,040円 | 6,132円~ |
介護度 | 利用日数 | 介護給付費 | その他料金 | ご利用料金 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 週2回(8回/月) | 9,831円~ | 6,960円 | 16,791円~ |
要介護2 | 週2回(8回/月) | 11,223円~ | 6,960円 | 18,183円~ |
要介護3 | 週2回(8回/月) | 12,574円~ | 6,960円 | 19,534円〜 |
要介護4 | 週2回(8回/月) | 14,182円~ | 6,960円 | 21,142円〜 |
要介護5 | 週2回(8回/月) | 15,760円~ | 6,960円 | 22,720円〜 |
介護度 | 利用日数 | 介護給付費 | その他料金 | ご利用料金 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 週3回(12回/月) | 12,763円~ | 10,440円 | 23,203円~ |
要介護2 | 週3回(12回/月) | 14,619円~ | 10,440円 | 25,059円~ |
要介護3 | 週3回(12回/月) | 16,420円~ | 10,440円 | 26,860円〜 |
要介護4 | 週3回(12回/月) | 18,565円~ | 10,440円 | 29,005円〜 |
要介護5 | 週3回(12回/月) | 20,668円~ | 10,440円 | 31,108円〜 |
※下記の該当する加算が、上乗せされます。
食費 | 800円 | |
---|---|---|
日用生活品費(食事あり) [1日] | 70円 | (主に日常生活上必要と思われ、施設で用意しているものです。) 上用(保温)おしぼり・手指消毒液・ 施設備品衣類・施設備品タオル・足拭きマット、等 |
日用生活品費(食事なし) [半日] | 30円 | |
おやつ代 [半日] | 100円 |
おむつ代 | 50~150円 |
|
---|---|---|
文書料 | 2,000~5,000円(税抜) | 1通につき |
受領証明書代 | 500円(税抜) | 1ヶ月分につき |
キャンセル代 | 500円 |