介護老人保健施設ケアポート栗東では現在、下記の職員を募集しております。
採用職種 | 介護職員 | |
---|---|---|
採用人数 | 若干名 | |
雇用形態 | 正職員 | |
採用日 | 随時 | |
職務内容 | 医療・福祉サービスを提供し、高齢者の自立支援を行い、在宅復帰を目指す手助けをするお仕事です。 | |
応募資格 | 介護福祉士 ※有資格者及び資格取得見込み者 ※無資格、未経験も可 | |
勤務時間 | 下記①~④のシフト勤務 ① 8:30 ~ 17:15(休憩45分) ② 7:00 ~ 15:45(休憩45分) ③12:00 ~ 20:45(休憩45分) ④16:45 ~ 9:00(休憩180分) ※④の勤務については、2日相当分 |
|
休日 | 週休二日制、シフト制 【年間休日122日(令和4年度実績)】 | |
待遇 | 基本給 | ・基本給:165,900円 ~ 285,500円 ・手 当:(業務手当)5,100円 (処遇改善支援手当) 等 【その他の手当】 (通勤手当) 自動車:上限28,100円まで/月、公共機関:上限55,000円まで/月 (扶養手当) 条件有、賞与時加算有 (住宅手当) 賃貸住宅のみ〈上限30,000円〉 (夜勤手当) 3~4回程度 (特別介護手当) 処遇改善手当、特定処遇改善手当を賞与時に月数分支給 |
昇給 | 年1回 1月あたり5,100円~6,900円(令和4年度実績) | |
賞与 | 年3回(6月・12月・3月) 年間4.7ヶ月(令和4年度実績) | |
社会保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 | |
福利厚生・その他 |
・診療見舞金制度 |
採用職種 | 介護支援専門員(ケアマネジャー) | |
---|---|---|
採用人数 | 1名 | |
雇用形態 | 正職員 | |
採用日 | 随時 | |
職務内容 | 施設入所者のケアプラン作成のほか、入所者に関わる相談業務全般 | |
応募資格 | 介護支援専門員 ※経験者優遇 | |
勤務時間 | 8:30 ~ 17:15(休憩45分) ※2か月に1回程度、土曜日出勤あり(振替休日付与) |
|
休日 | 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12/29~1/3) 【年間休日122日(令和4年度実績)】 | |
待遇 | 基本給 | ・基本給:185,200円 ~ 265,000円 ・手 当:(業務手当)5,100円 【その他の手当】 (通勤手当) 自動車:上限28,100円まで/月、公共機関:上限55,000円まで/月 (扶養手当) 条件有、賞与時加算有 (住宅手当) 賃貸住宅のみ〈上限30,000円〉 |
昇給 | 年1回 1月あたり5,100円~6,900円(令和4年度実績) | |
賞与 | 年3回(6月・12月・3月) 年間4.7ヶ月(令和4年度実績) | |
社会保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 | |
福利厚生・その他 |
・診療見舞金制度 |